Wir über uns
Foto vom 06.11.2010
Zurzeit sind 36 Kameradinnen und Kameraden in unserer Einsatzabteilung aktiv.
In der Alters- und Ehrenabteilung sind es 5 Kameraden.
Folgende Qualifikationen und Abschlüsse
wurden durch unsere Wehrangehörigen erlangt:
Art der Qualifikation | Anzahl der Kameraden | |
Wehrleiter: | 2 | Kameraden |
Atemschutzgerätewart: | 1 | Kamerad |
Truppmann: |
24 | Kameraden |
Truppführer: | 21 | Kameraden |
Gruppenführer: | 9 | Kameraden |
Zugführer: | 4 | Kameraden |
Atemschutzgeräteträger: | 11 | Kameraden |
Maschinist LF: | 10 | Kameraden |
Maschinist TS 8: | 8 | Kameraden |
Fahrer LKW: | 11 | Kameraden |
Fahrsicherheitstraining: | 4 | Kameraden |
Kettensägenführer: | 12 | Kameraden |
Sprechfunker: | 20 | Kameraden |
Multiplikator Digitalfunk: |
2 | Kameraden |
THL - Hydraulische Rettungsgeräte: | 6 | Kameraden |
THL - Basislehrgang: | 4 | Kameraden |
Sicherheitsbeauftragter Feuerwehr: | 3 | Kameraden |
Unfallverhütung im Feuerwehrdienst für Führungskräfte: |
2 | Kameraden |
Jugendwart: | 2 | Kameraden |
Öffentlichkeitsarbeit in Feuerwehren: | 1 | Kamerad |
Mitglieder Technische Einsatzleitung (TEL-MEK): | 2 | Kameraden |
Diese Tabelle zeig, wie viele Kameraden die jeweilige Ausbildung
absolviert haben.
Welche Kameraden in diesen Funktionen eingesetzt werden können
richtet sich nach der Dienstbeteiligung, der aktuellen Tauglichkeit und liegt im Ermessen der Wehrleitung.